新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 5号棟

13712
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 3号棟

13783
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.23m²(66.61坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 3号棟

13999
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.98m²(68.35坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
吉岡町上野田第2 2号棟

14083
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡吉岡町上野田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.62m²(70.06坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
榛東村大字新井4期 4号棟

14108
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.25m²(72.37坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢5期 2号棟

13759
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.47m²(57.01坪) |
建物面積 | 123.88m²(37.47坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 8号棟

14010
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.29m²(60.58坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 2号棟

14002
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.29m²(60.58坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 3号棟

14003
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 210.83m²(63.77坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第4 2号棟

14122
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.19m²(59.34坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第4 3号棟

14124
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.35m²(59.39坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市大八木町4期 2号棟

13840
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大八木町 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 214.67m²(64.93坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 1号棟

14001
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.22m²(60.56坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第4 1号棟

14121
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.03m²(63.53坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢 A号棟

14289
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 309.66m²(93.67坪) |
建物面積 | 111.14m²(33.61坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢 B号棟

14290
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 309.67m²(93.67坪) |
建物面積 | 108.23m²(32.73坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市日高町1号棟

14299
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 171.41m²(51.85坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第9 1号棟

13368
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 194.33m²(58.78坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 4号棟

13711
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第13 1号棟

13798
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 296.23m²(89.6坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023 |