新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原22-1期

13899
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.92m²(74.39坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 4号棟

14000
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.2m²(69.03坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
吉岡町南下

14084
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡吉岡町南下 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 213.23m²(64.5坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
榛東村大字新井4期 2号棟

14105
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.38m²(63.03坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2期 3号棟

13869
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 172.81m²(52.27坪) |
建物面積 | 108.95m²(32.95坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市大八木町4期 1号棟

13835
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大八木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.29m²(53.93坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町第22

13249
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.66m²(36.8坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市島野町第3 1号棟

13573
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市島野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.36m²(60坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市綿貫町2期 1号棟

13677
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市綿貫町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.39m²(67.27坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小塙町第3 1号棟

13786
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小塙町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.86m²(57.13坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 2号棟

13996
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.99m²(67.45坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
榛東村大字新井4期 1号棟

14088
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 209m²(63.22坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2期 2号棟

13868
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 172.74m²(52.25坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町29期

13780
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
建物面積 | 110.15m²(33.32坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中里町1期 1号棟

14149
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.32m²(81.46坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市矢中町

13963
価格 | 2,449万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市矢中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.03m²(48.4坪) |
建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
築年月 | 2002/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中里町1期 2号棟

14152
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.13m²(74.45坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2号棟

14276
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.51m²(68.21坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町3号棟

14277
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.68m²(74.31坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市日高町1号棟

14300
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.14m²(42.99坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/12 |