新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市島野町第3 2号棟

13574
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市島野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.37m²(60坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 1号棟

13706
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.96m²(67.74坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 1号棟

13773
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.93m²(73.18坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上並榎町第4 2号棟

13954
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上並榎町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 161.03m²(48.71坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下豊岡町第11 1号棟

13960
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 209.66m²(63.42坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 1号棟

13994
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.25m²(62.39坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2期 1号棟

13867
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 212.09m²(64.15坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町2丁目 22-1期 1号棟

14060
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中尾町23-1期 2号棟

14162
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中尾町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 226.81m²(68.61坪) |
建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町1号棟

14275
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.03m²(62.32坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
13761
価格
2,558万円
所在地
高崎市棟高町
間取
4LDK+S
土地面積
145.15m²(43.9坪)
建物面積
117.58m²(35.56坪)
築年月
2023/07

13761
価格 | 2,558万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 145.15m²(43.9坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町矢原

14150
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.4m²(83.3坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町矢原

14165
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.67m²(82.18坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町第6 2号棟

13577
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.96m²(49.9坪) |
建物面積 | 107.63m²(32.55坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 2号棟

13777
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 244.62m²(73.99坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町第13 1号棟

13807
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.33m²(50.01坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町第13 2号棟

13808
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.33m²(50.61坪) |
建物面積 | 105.13m²(31.8坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上並榎町第4 7号棟

13959
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上並榎町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 175.55m²(53.1坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
榛東村大字新井4期 3号棟

14106
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.71m²(69.18坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中尾町23-1期 1号棟

14161
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 248.15m²(75.06坪) |
建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
築年月 | 2023/10 |