仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町矢原

13695
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 395.4m²(119.6坪) |
建物面積 | 119.79m²(36.23坪) |
築年月 | 1980/01 |
中古戸建 仲介手数料無料☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市吉井町小串

12726
価格 | 999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.92m²(46.25坪) |
建物面積 | 72.03m²(21.78坪) |
築年月 | 1979/11 |
中古戸建 仲介手数料無料☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市山名町

10030
価格 | 1,049万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市山名町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 144.8m²(43.8坪) |
建物面積 | 80.89m²(24.46坪) |
築年月 | 1979/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市乗附町

13560
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市乗附町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 376.71m²(113.95坪) |
建物面積 | 80.31m²(24.29坪) |
築年月 | 1997/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 8号棟

13056
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.52m²(70.33坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/11 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市大沢町

13241
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大沢町 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 248.21m²(75.08坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 1974/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢15期 1号棟

13185
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 292.79m²(88.56坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 3号棟

13482
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 263.68m²(79.76坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 4号棟

13784
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.29m²(70.57坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期2号棟

12692
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.66m²(57.06坪) |
建物面積 | 110.07m²(33.29坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 2号棟

13480
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.8m²(70.11坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第2 5号棟

12884
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.9m²(59.86坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第3 3号棟

12994
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 270.33m²(81.77坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市沖町第2 3号棟

13176
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市沖町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 326.44m²(98.74坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 5号棟

13785
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.97m²(68.05坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢15期 2号棟

13187
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.57m²(73.67坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市剣崎町21-1期 2号棟

13155
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 224.23m²(67.82坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 1号棟

13478
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.52m²(54.6坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢5期

13758
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 215.93m²(65.31坪) |
建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝 4期5号棟

13754
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.71m²(68.88坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2023/04 |