仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15071
価格
3,550万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
155.98m²(47.18坪)
建物面積
109m²(32.97坪)
築年月
2024/11
15071
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
14858
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
15026
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.03m²(68.07坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15257
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14757
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.59m²(71.26坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15130
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.37m²(40.94坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15004
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.67m²(57.07坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期
15047
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.28m²(36.08坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14908
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15246
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 165.98m²(50.2坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東貝沢町
14605
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14756
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.18m²(61.46坪) |
建物面積 | 99.56m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市歌川町1期
14970
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市歌川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.92m²(51.09坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町3気
15022
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.54m²(54.61坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期
15046
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.24m²(37.28坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期
15073
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 268.73m²(81.29坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市日光町1期
15107
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日光町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.32m²(47.58坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15131
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.77m²(41.37坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14906
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15002
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.08m²(58.1坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2024/09 |