新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期1号棟

12691
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 196.82m²(59.53坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期2号棟

12692
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.66m²(57.06坪) |
建物面積 | 110.07m²(33.29坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢15期 1号棟

13185
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 292.79m²(88.56坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 3号棟

13482
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 263.68m²(79.76坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢15期 2号棟

13187
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.57m²(73.67坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 1号棟

13478
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.52m²(54.6坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市沖町第2 3号棟

13176
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市沖町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 326.44m²(98.74坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 4号棟

13784
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.29m²(70.57坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期5号棟

12695
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 202.16m²(61.15坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢第13期 1号棟

13303
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.99m²(48.39坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町22-1期

13381
価格 | 2,148万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.31m²(40.62坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 5号棟

13785
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.97m²(68.05坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝 4期2号棟

13753
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.15m²(60.24坪) |
建物面積 | 125.51m²(37.96坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町6期

13258
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.24m²(60.57坪) |
建物面積 | 114.93m²(34.76坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢5期 1号棟

13758
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 215.93m²(65.31坪) |
建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第9 1号棟

13368
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 194.33m²(58.78坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 3号棟

13999
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.98m²(68.35坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝 4期3号棟

13756
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.11m²(59.92坪) |
建物面積 | 119.23m²(36.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2期 3号棟

13869
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 172.81m²(52.27坪) |
建物面積 | 108.95m²(32.95坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町19期 1号棟

12996
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 140.49m²(42.49坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/11 |