新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期
15046
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.24m²(37.28坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15072
価格
3,490万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
150.3m²(45.46坪)
建物面積
113.44m²(34.31坪)
築年月
2024/11
15072
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町
15379
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期
15399
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.42m²(47.92坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15245
価格 | 3,530万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 156.13m²(47.22坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15071
価格
3,550万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
155.98m²(47.18坪)
建物面積
109m²(32.97坪)
築年月
2024/11
15071
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
14858
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
15026
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.03m²(68.07坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15338
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14756
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.18m²(61.46坪) |
建物面積 | 99.56m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14906
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15002
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.08m²(58.1坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15003
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.34m²(58.18坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15131
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.77m²(41.37坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期
15321
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市山田町
15378
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市山田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.53m²(30.1坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15246
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 165.98m²(50.2坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市天神町
15367
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市天神町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 185.37m²(56.07坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東貝沢町
14605
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14905
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |