|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 6 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 12 |
~2500万円 | 1 | 9 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 6 | 0 |
~2000万円 | 15 | 10 |
~2500万円 | 21 | 12 |
~3000万円 | 3 | 1 |
3000万円~ | 1 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 3 |
~1500万円 | 1 |
~2000万円 | 2 |
~2500万円 | 7 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 34 | 1 |
~2500万円 | 48 | 0 |
~3000万円 | 3 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 7 |
~1500万円 | 2 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 5 |
~1500万円 | 2 | 6 |
~2000万円 | 2 | 35 |
~2500万円 | 5 | 44 |
~3000万円 | 2 | 2 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 5 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 27 | 16 |
~1500万円 | 2 | 5 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 23 |
~1500万円 | 7 |
~2000万円 | 4 |
~2500万円 | 3 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 2 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社高崎不動産 群馬県高崎市下小鳥町67-5 |