|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 7 |
~1500万円 | 2 | 5 |
~2000万円 | 0 | 20 |
~2500万円 | 1 | 12 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 7 | 0 |
~2000万円 | 39 | 23 |
~2500万円 | 36 | 27 |
~3000万円 | 8 | 2 |
3000万円~ | 1 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 4 |
~1500万円 | 6 |
~2000万円 | 13 |
~2500万円 | 18 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 84 | 1 |
~2500万円 | 89 | 0 |
~3000万円 | 9 | 1 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 2 | 2 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 3 |
~1500万円 | 3 | 3 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 8 |
~1500万円 | 4 | 6 |
~2000万円 | 0 | 4 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 8 |
~1500万円 | 5 | 11 |
~2000万円 | 5 | 84 |
~2500万円 | 6 | 86 |
~3000万円 | 2 | 8 |
3000万円~ | 1 | 1 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 1 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 8 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 57 | 36 |
~1500万円 | 2 | 5 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 55 |
~1500万円 | 20 |
~2000万円 | 6 |
~2500万円 | 3 |
~3000万円 | 2 |
3000万円~ | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社高崎不動産 群馬県高崎市下小鳥町67-5 |