|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 9 |
~1500万円 | 3 | 11 |
~2000万円 | 4 | 21 |
~2500万円 | 6 | 44 |
~3000万円 | 0 | 29 |
3000万円~ | 1 | 6 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 1 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 24 | 6 |
~2500万円 | 56 | 22 |
~3000万円 | 21 | 14 |
3000万円~ | 9 | 6 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 3 |
~1500万円 | 5 |
~2000万円 | 5 |
~2500万円 | 15 |
~3000万円 | 7 |
3000万円~ | 9 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 39 | 2 |
~2500万円 | 108 | 4 |
~3000万円 | 56 | 2 |
3000万円~ | 19 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 7 | 3 |
~2500万円 | 6 | 1 |
~3000万円 | 4 | 4 |
3000万円~ | 5 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 2 | 2 |
~2500万円 | 3 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 22 |
~1500万円 | 6 | 10 |
~2000万円 | 1 | 4 |
~2500万円 | 2 | 3 |
~3000万円 | 3 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 10 |
~1500万円 | 9 | 8 |
~2000万円 | 11 | 42 |
~2500万円 | 9 | 128 |
~3000万円 | 11 | 52 |
3000万円~ | 11 | 18 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 2 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 3 | 0 |
~2500万円 | 5 | 1 |
~3000万円 | 3 | 1 |
3000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 30 |
~1500万円 | 3 | 24 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 31 | 97 |
~1500万円 | 42 | 38 |
~2000万円 | 11 | 9 |
~2500万円 | 1 | 4 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 117 |
~1500万円 | 53 |
~2000万円 | 12 |
~2500万円 | 19 |
~3000万円 | 2 |
3000万円~ | 21 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社高崎不動産 群馬県高崎市下小鳥町67-5 |