販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 5 11
~1500万円 7 16
~2000万円 2 17
~2500万円 4 20
~3000万円 2 14
3000万円~ 0 1
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 6 3
~1500万円 5 2
~2000万円 6 1
~2500万円 18 2
~3000万円 10 4
3000万円~ 0 1
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 3
~1500万円 0
~2000万円 3
~2500万円 5
~3000万円 3
3000万円~ 2
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 8 1
~2500万円 34 2
~3000万円 28 0
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 2
~2000万円 3 5
~2500万円 2 2
~3000万円 0 1
3000万円~ 2 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 3 5
~2000万円 2 2
~2500万円 2 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 3 23
~1500万円 6 14
~2000万円 1 5
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
1K~1LDK 2K~2LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1000万円 8 12
~1500万円 11 13
~2000万円 5 18
~2500万円 4 38
~3000万円 1 30
3000万円~ 1 2
間取

価格
5K~5LDK 6K~6LDK
~1000万円 7 0
~1500万円 3 1
~2000万円 3 2
~2500万円 6 0
~3000万円 2 0
3000万円~ 0 1
間取

価格
7K~7LDK 7LDK~
~1000万円 1 0
~1500万円 1 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 6 27
~1500万円 0 14
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 23 26
~1500万円 20 11
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 28
~1500万円 16
~2000万円 8
~2500万円 2
~3000万円 2
3000万円~ 4


お電話はこちらから
営業時間:9:30 AM - 8:00 PM
定休日:無休
Copyright (C) All rights Reserved
by 株式会社高崎不動産
群馬県高崎市下小鳥町67-5

トップ