|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 7 |
~1500万円 | 6 | 6 |
~2000万円 | 2 | 17 |
~2500万円 | 4 | 18 |
~3000万円 | 8 | 30 |
3000万円~ | 2 | 19 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 8 |
~1500万円 | 7 | 3 |
~2000万円 | 11 | 9 |
~2500万円 | 16 | 12 |
~3000万円 | 11 | 6 |
3000万円~ | 12 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 14 |
~1500万円 | 7 |
~2000万円 | 7 |
~2500万円 | 12 |
~3000万円 | 5 |
3000万円~ | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 12 | 0 |
~2500万円 | 46 | 3 |
~3000万円 | 51 | 4 |
3000万円~ | 28 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 3 |
~2500万円 | 2 | 1 |
~3000万円 | 2 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 4 |
~2000万円 | 6 | 5 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 40 |
~1500万円 | 0 | 22 |
~2000万円 | 6 | 9 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 1 | 1 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 16 | 16 |
~1500万円 | 10 | 9 |
~2000万円 | 7 | 32 |
~2500万円 | 5 | 50 |
~3000万円 | 5 | 52 |
3000万円~ | 16 | 22 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 4 |
~1500万円 | 6 | 1 |
~2000万円 | 5 | 1 |
~2500万円 | 5 | 0 |
~3000万円 | 3 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 17 | 15 |
~1500万円 | 4 | 7 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 26 | 33 |
~1500万円 | 7 | 9 |
~2000万円 | 4 | 7 |
~2500万円 | 1 | 5 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 47 |
~1500万円 | 19 |
~2000万円 | 13 |
~2500万円 | 11 |
~3000万円 | 4 |
3000万円~ | 11 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社高崎不動産 群馬県高崎市下小鳥町67-5 |