販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 1
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 4 2
~1500万円 4 5
~2000万円 8 8
~2500万円 8 10
~3000万円 20 24
3000万円~ 24 72
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 4 0
~2500万円 7 4
~3000万円 2 3
3000万円~ 25 6
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 1
~3000万円 2
3000万円~ 8
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 15 0
~3000万円 31 1
3000万円~ 92 10
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 2 4
~3000万円 5 5
3000万円~ 7 4
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 3 2
~2500万円 2 2
~3000万円 3 3
3000万円~ 3 5
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 0 6
~1500万円 3 6
~2000万円 3 10
~2500万円 1 3
~3000万円 0 3
3000万円~ 2 7
間取

価格
1K~1LDK 2K~2LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 2
3000万円~ 2 7
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1000万円 1 3
~1500万円 2 5
~2000万円 4 10
~2500万円 2 24
~3000万円 12 32
3000万円~ 41 73
間取

価格
5K~5LDK 6K~6LDK
~1000万円 2 0
~1500万円 1 0
~2000万円 5 2
~2500万円 2 2
~3000万円 5 0
3000万円~ 8 3
間取

価格
7K~7LDK 7LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 2 0
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~100m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 0 4
~2500万円 0 10
~3000万円 0 7
3000万円~ 0 37
専有面積

価格
~150m² ~200m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 4 0
専有面積

価格
~250m² ~300m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
300m²~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 2 11
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 10 11
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 3 6
~3000万円 2 3
3000万円~ 3 2
築年数

価格
~築30年 築30年~
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 3 0
~2500万円 2 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 2 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 1
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 1
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 2
~2500万円 2 8
~3000万円 3 2
3000万円~ 11 26
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 0
3000万円~ 3 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 1 4
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 6 3
~1500万円 9 4
~2000万円 12 21
~2500万円 2 18
~3000万円 0 2
3000万円~ 0 2
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 2 0
~1500万円 5 0
~2000万円 14 4
~2500万円 16 9
~3000万円 2 4
3000万円~ 4 3
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 3
~1500万円 1
~2000万円 3
~2500万円 6
~3000万円 7
3000万円~ 27
建物全部
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 1
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 1
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0


お電話はこちらから
営業時間:9:30 AM - 8:00 PM
定休日:無休
Copyright (C) All rights Reserved
by 株式会社高崎不動産
群馬県高崎市下小鳥町67-5

トップ