販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 2 4
~1500万円 2 1
~2000万円 0 1
~2500万円 1 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 2 8
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 1
~1500万円 1 1
~2000万円 4 2
~2500万円 1 6
~3000万円 4 11
3000万円~ 9 15
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 1 1
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 4 0
3000万円~ 5 3
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 2
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 1
~3000万円 1
3000万円~ 2
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 4 0
~3000万円 14 1
3000万円~ 26 2
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 0 1
~3000万円 1 0
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 1 1
~2500万円 0 1
~3000万円 1 1
3000万円~ 5 1
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 0 10
~1500万円 1 3
~2000万円 0 3
~2500万円 1 4
~3000万円 0 3
3000万円~ 4 2
間取

価格
1K~1LDK 2K~2LDK
~1000万円 0 3
~1500万円 0 2
~2000万円 0 1
~2500万円 0 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 2
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1000万円 1 2
~1500万円 2 1
~2000万円 1 2
~2500万円 3 6
~3000万円 3 16
3000万円~ 13 27
間取

価格
5K~5LDK 6K~6LDK
~1000万円 5 0
~1500万円 0 0
~2000万円 3 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 1 1
間取

価格
7K~7LDK 7LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~100m²
~500万円 16 3
~1000万円 2 12
~1500万円 1 19
~2000万円 0 22
~2500万円 0 21
~3000万円 0 16
3000万円~ 0 36
専有面積

価格
~150m² ~200m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 0
専有面積

価格
~250m² ~300m²
~500万円 0 0
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
300m²~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 6 3
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 11
~3000万円 0 7
3000万円~ 5 20
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~500万円 0 0
~1000万円 0 2
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 2 5
~3000万円 4 1
3000万円~ 3 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~500万円 1 16
~1000万円 1 12
~1500万円 5 14
~2000万円 12 8
~2500万円 3 0
~3000万円 1 2
3000万円~ 0 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~500万円 2 13
~1000万円 0 4
~1500万円 0 2
~2000万円 0 0
~2500万円 0 4
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 1
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~500万円 2 1
~1000万円 4 7
~1500万円 9 9
~2000万円 11 10
~2500万円 1 15
~3000万円 5 9
3000万円~ 12 17
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~500万円 1 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 0
~2500万円 1 0
~3000万円 2 0
3000万円~ 7 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 3 5
~1500万円 0 2
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 1 1
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 1 1
~1500万円 7 5
~2000万円 8 9
~2500万円 3 10
~3000万円 1 0
3000万円~ 1 7
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 0 1
~1500万円 1 3
~2000万円 2 2
~2500万円 3 3
~3000万円 1 0
3000万円~ 4 2
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 1
~1500万円 1
~2000万円 1
~2500万円 2
~3000万円 1
3000万円~ 15
建物全部
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 1 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~2000万円 0 2
~3000万円 0 2
~4000万円 0 2
~5000万円 1 1
~6000万円 0 2
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 3


お電話はこちらから
営業時間:9:30 AM - 8:00 PM
定休日:無休
Copyright (C) All rights Reserved
by 株式会社高崎不動産
群馬県高崎市下小鳥町67-5

トップ