高崎売買.com 電話番号

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0
~150m² 3 5 7 8 3 4
~200m² 2 5 18 42 20 18
~250m² 4 0 10 16 22 21
~300m² 0 0 6 5 8 6
300m²~ 0 1 2 1 3 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 18 49 46 42
~築5年 0 0 2 4 0 3
~築10年 0 0 1 4 1 0
~築15年 0 0 0 3 1 2
~築20年 0 1 2 4 3 0
~築25年 0 2 6 2 0 2
~築30年 0 2 2 2 1 0
築30年~ 9 6 11 3 2 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 1 0 0 1 0
3K~3LDK 6 4 5 9 8 20
4K~4LDK 1 2 30 61 42 22
5K~5LDK 2 3 6 1 5 11
6K~6LDK 1 1 0 1 0 0
7K~7LDK 0 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 2 2 0 0 0 0 0
~100m² 4 3 0 0 1 5 2
~150m² 0 0 0 0 0 0 3
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 1 3 1
~築20年 0 0 0 0 0 2 4
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 0 0 0 0
築30年~ 5 5 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 3 1 0 0 0 0 0
3K~3LDK 3 4 0 0 1 2 4
4K~4LDK 0 0 0 0 0 3 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0
~100m² 3 0 0 0 0 0
~150m² 9 4 0 0 0 0
~200m² 10 34 24 0 0 0
~250m² 8 13 10 2 0 0
~300m² 9 29 15 2 0 0
300m²~ 11 34 18 16 11 12

建物全部

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 1 0 0 0 0 0 0

トップ