高崎売買.com 電話番号

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 2 2 0 1 0 2
~100m² 3 2 1 1 1 6
~150m² 0 1 4 1 3 8
~200m² 1 1 3 7 11 15
~250m² 1 0 0 1 3 6
~300m² 1 0 0 0 0 3
300m²~ 2 0 0 1 1 3
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 4 13 22
~築5年 0 0 0 0 1 3
~築10年 0 0 1 0 1 1
~築15年 0 0 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 0 1 5
~築25年 0 2 1 1 0 1
~築30年 0 1 0 2 0 4
築30年~ 9 3 4 3 3 3
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 3 2 1 1 1 3
3K~3LDK 1 3 1 3 2 11
4K~4LDK 2 1 2 7 15 27
5K~5LDK 4 0 4 0 1 1
6K~6LDK 0 0 0 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 1 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 19 2 2 0 0 0 0
~100m² 3 10 22 22 22 16 39
~150m² 0 0 0 0 0 0 1
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 1 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 6
~築5年 0 0 0 0 0 1 4
~築10年 0 0 0 0 0 0 6
~築15年 0 0 0 0 11 7 21
~築20年 0 0 0 1 3 3 3
~築25年 0 2 0 1 5 2 0
~築30年 3 1 8 12 3 1 0
築30年~ 17 10 15 8 0 2 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 2 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 16 3 2 0 4 0 1
2K~2LDK 2 4 10 11 1 5 13
3K~3LDK 1 6 12 10 16 9 19
4K~4LDK 1 0 0 1 1 2 7
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 3 0 0 0 0 1
~100m² 5 2 2 1 1 0
~150m² 1 8 8 3 1 1
~200m² 0 5 11 10 0 9
~250m² 0 1 2 4 1 3
~300m² 1 3 2 3 1 1
300m²~ 1 1 0 2 1 13

建物全部

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 1 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 1 0 0 0
築30年~ 2 2 2 1 2 0 3

トップ