南道路土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市請地町
12440
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 17.59万円 |
所在地 | 高崎市請地町 |
土地面積 | 71.41m²(21.6坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市大橋町
10110
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 17.7万円 |
所在地 | 高崎市大橋町 |
土地面積 | 90.11m²(27.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市剣崎町
14565
価格 | 546万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 257.98m²(78.03坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中豊岡町
11229
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 8.08万円 |
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
土地面積 | 241.32m²(72.99坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市石原町
18
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 440.49m²(133.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町下芝A
14631
価格 | 610万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市高浜町
13443
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.3万円 |
所在地 | 高崎市高浜町 |
土地面積 | 341m²(103.15坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
14946
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 8.87万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 256.96m²(77.73坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市我峰町
12919
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 16.23万円 |
所在地 | 高崎市我峰町 |
土地面積 | 142.51m²(43.1坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町西明屋
15195
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 4.72万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
土地面積 | 490m²(148.22坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中里見町
14854
価格 | 728万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 高崎市中里見町 |
土地面積 | 401m²(121.3坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中室田町
9073
価格 | 740万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 高崎市中室田町 |
土地面積 | 616m²(186.34坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市我峰町
13373
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 4.74万円 |
所在地 | 高崎市我峰町 |
土地面積 | 522.34m²(158坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市根小屋町
11735
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 6.03万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 427.03m²(129.17坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市乗附町
14839
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 9.47万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 272.07m²(82.3坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市足門町
15225
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.84万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 237.86m²(71.95坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市足門町
15226
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.83万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 238.08m²(72.01坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市岩鼻町
13766
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 12.55万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 208m²(62.92坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市北新波町
14903
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 4.04万円 |
所在地 | 高崎市北新波町 |
土地面積 | 653m²(197.53坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
9644
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 9.66万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 290.87m²(87.98坪) |