新築住宅値下げ 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原第8
15333
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 236.58m²(71.56坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町第1期 4号棟
14461
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.99m²(71.68坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八幡町23-1期
15207
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.88m²(44.43坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14814
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.3m²(69.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14815
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.3m²(61.49坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原第8
15332
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 238.01m²(71.99坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町第1期 3号棟
14460
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.75m²(76.75坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第8
15000
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 264.75m²(80.08坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14813
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.36m²(68.77坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町第1期
14456
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.21m²(57.84坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第8
14998
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 223.67m²(67.66坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市藤塚町2期2号棟
14701
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市藤塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.06m²(67.17坪) |
建物面積 | 111.02m²(33.58坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町
15048
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小鳥町9期
14718
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.75m²(50.13坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14929
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.62m²(53.42坪) |
建物面積 | 96.95m²(29.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14910
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.7m²(47.4坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14930
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.78m²(55.89坪) |
建物面積 | 96.95m²(29.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市天神町
14969
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市天神町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.4m²(33.39坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町2期
14798
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.42m²(83.31坪) |
建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14911
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.24m²(47.86坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |