1000万円以下の土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市八幡町
11232
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 3.71万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 471.64m²(142.67坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市吉井町南陽台
13976
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 5.35万円 |
所在地 | 高崎市吉井町南陽台2丁目 |
土地面積 | 333.42m²(100.85坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市保渡田町4区画
14646
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 5.85万円 |
所在地 | 高崎市保渡田町 |
土地面積 | 304.85m²(92.21坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市日高町
15307
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.16万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市剣崎町
14565
価格 | 546万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 257.98m²(78.03坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下豊岡町
14577
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 13.93万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 130.43m²(39.45坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市保渡田町4区画
14647
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.44万円 |
所在地 | 高崎市保渡田町 |
土地面積 | 282.29m²(85.39坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市並榎町
15137
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 14.83万円 |
所在地 | 高崎市並榎町 |
土地面積 | 122.59m²(37.08坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市日高町
14789
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 13.13万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 145.92m²(44.14坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町柏木沢
10450
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 2.34万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 831m²(251.37坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中豊岡町
11229
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 8.08万円 |
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
土地面積 | 241.32m²(72.99坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市町屋町
15275
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 11.06万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 176.22m²(53.3坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市石原町
18
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 440.49m²(133.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
15100
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市八幡町
15281
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 8.58万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 231.02m²(69.88坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町下芝A
14631
価格 | 610万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下豊岡町
11228
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 10.4万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 197.06m²(59.61坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
13473
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 7.38万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 277.48m²(83.93坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市剣崎町
12723
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
13472
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.32万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 250.02m²(75.63坪) |