駐車3台以上の戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15334
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.4m²(60.92坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝
14293
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 213.38m²(64.54坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/12 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市下里見町
14590
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下里見町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.31m²(74.81坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 2013/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市京目町
15219
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市京目町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.38m²(50.32坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15335
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.6m²(60.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14910
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.7m²(47.4坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14930
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.78m²(55.89坪) |
建物面積 | 96.95m²(29.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町
14686
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.03m²(49.01坪) |
建物面積 | 81.87m²(24.76坪) |
築年月 | 2023/03 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市中尾町
15290
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中尾町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 330.18m²(99.87坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2016/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15336
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.31m²(63.01坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15337
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.84m²(66.8坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2026/04 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市菅谷町
13752
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 202.45m²(61.24坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/11 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市浜尻町
15252
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 6LDK+S |
土地面積 | 272.9m²(82.55坪) |
建物面積 | 154.85m²(46.84坪) |
築年月 | 1994/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14911
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.24m²(47.86坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14931
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市萩原町1期
15167
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市萩原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.59m²(76.71坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15294
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14753
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.24m²(51.8坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14754
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.43m²(51.85坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |