高崎市 売土地 250~300㎡ 1500万円~
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市福島町
2198
価格 | 1,561万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市福島町 |
土地面積 | 258.11m²(78.07坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上並榎町
14407
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 19.8万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 267m²(80.76坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
14452
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 21.08万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 290m²(87.72坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町
15341
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 24.6万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 255.27m²(77.21坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町
15342
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 24.62万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 255.1m²(77.16坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町
15162
価格 | 1,910万円 |
---|---|
坪単価 | 25.05万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町
15163
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 25.58万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市井野町
15194
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 25.53万円 |
所在地 | 高崎市井野町 |
土地面積 | 269.28m²(81.45坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町
15340
価格 | 2,140万円 |
---|---|
坪単価 | 27.72万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 255.17m²(77.18坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上中居町
14338
価格 | 2,355万円 |
---|---|
坪単価 | 30.25万円 |
所在地 | 高崎市上中居町 |
土地面積 | 257.35m²(77.84坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市片岡町
15326
価格 | 2,740万円 |
---|---|
坪単価 | 32.48万円 |
所在地 | 高崎市片岡町2丁目 |
土地面積 | 278.85m²(84.35坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上中居町
14323
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 34.88万円 |
所在地 | 高崎市上中居町 |
土地面積 | 265.33m²(80.26坪) |