高崎市 売土地 200~250㎡ 1000~1500万円
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市綿貫町

3924
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.64万円 |
所在地 | 高崎市綿貫町 |
土地面積 | 242.22m²(73.27坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下豊岡町

13874
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 15.59万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町

15092
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市菅谷町4区画

14838
価格 | 1,234万円 |
---|---|
坪単価 | 19.98万円 |
所在地 | 高崎市菅谷町 |
土地面積 | 204.12m²(61.74坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市棟高町

14922
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 215m²(65.03坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市倉賀野町3区画

15347
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 18.79万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 219.9m²(66.51坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市福島町②

14536
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 21.03万円 |
所在地 | 高崎市福島町 |
土地面積 | 232.64m²(70.37坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市倉賀野町3区画

15420
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 21.25万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 233.25m²(70.55坪) |