高崎市 売土地 200~250㎡ 500~1000万円
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市藤塚町
11108
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.85万円 |
所在地 | 高崎市藤塚町 |
土地面積 | 217m²(65.64坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町下芝A
14631
価格 | 610万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
15044
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 10.02万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 207.65m²(62.81坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市剣崎町
14465
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 10.52万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 204.11m²(61.74坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市鼻高町
14627
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市町屋町
11643
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 11.4万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 202.98m²(61.4坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市山名町
14675
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 9.65万円 |
所在地 | 高崎市山名町 |
土地面積 | 246.49m²(74.56坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市足門町
15225
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.84万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 237.86m²(71.95坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市足門町
15226
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.83万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 238.08m²(72.01坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市岩鼻町
13766
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 12.55万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 208m²(62.92坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市岩鼻町
6726
価格 | 809万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 205.57m²(62.18坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町上芝6区画
13921
価格 | 875万円 |
---|---|
坪単価 | 11.57万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14965
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 12.63万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 232.89m²(70.44坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
14923
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 13.96万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 212.53m²(64.29坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市西横手町2区画
15188
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 11.9万円 |
所在地 | 高崎市西横手町 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町上芝2区画
13917
価格 | 958万円 |
---|---|
坪単価 | 12.66万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町上芝3区画
13918
価格 | 965万円 |
---|---|
坪単価 | 12.76万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市八幡町
15244
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 14.96万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 216.51m²(65.49坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市八幡町
15193
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 16.16万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 202.45m²(61.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市綿貫町
3924
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.64万円 |
所在地 | 高崎市綿貫町 |
土地面積 | 242.22m²(73.27坪) |