高崎市一戸建て 150~200㎡ 2000万円以上
物件一覧
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15071
価格
3,550万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
155.98m²(47.18坪)
建物面積
109m²(32.97坪)
築年月
2024/11
15071
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
14858
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15338
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14906
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15002
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.08m²(58.1坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15003
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.34m²(58.18坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15246
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 165.98m²(50.2坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市天神町
15367
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市天神町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 185.37m²(56.07坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東貝沢町
14605
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14905
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市日光町1期
15107
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日光町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.32m²(47.58坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14904
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市住吉町
14918
価格 | 3,860万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市住吉町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 173.5m²(52.48坪) |
建物面積 | 119.46m²(36.13坪) |
築年月 | 2006/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期
15075
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.21m²(56.93坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町30期
15132
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.43m²(56.69坪) |
建物面積 | 126.39m²(38.23坪) |
築年月 | 2024/11 |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市筑縄町
15153
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |