高崎市 一戸建て 高崎駅西口
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市竜見町2期
15089
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市竜見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.16m²(33.32坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市歌川町1期
14970
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市歌川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.92m²(51.09坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市住吉町
14918
価格 | 3,860万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市住吉町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 173.5m²(52.48坪) |
建物面積 | 119.46m²(36.13坪) |
築年月 | 2006/12 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市北通町
12690
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市北通町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.39m²(28.25坪) |
建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
築年月 | 2022/08 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市下和田町
15174
価格 | 3,950万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下和田町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.81m²(65.58坪) |
建物面積 | 115.72m²(35坪) |
築年月 | 2007/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市南町
15309
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市南町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 101.39m²(30.67坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/03 |