仲介手数料無料 新築 飯田産業 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町4期

15531
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.43m²(62.74坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期

15131
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.77m²(41.37坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小鳥町2期

15320
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.12m²(69.61坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町5期

15535
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.9m²(62.58坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 | 2005/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期

15398
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期

15321
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町5期

15379
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期

15399
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.42m²(47.92坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市矢中町2期

15447
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市矢中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.93m²(50.19坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期

15322
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期

15323
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.22m²(66.31坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町3期

15478
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.43m²(69.7坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下和田町

15591
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下和田町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.35m²(52.74坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2025/08 |
物件数:33件
1 2 (2/2)