仲介手数料無料 新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15337
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.84m²(66.8坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町3期
15368
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町2期
14798
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.42m²(83.31坪) |
建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町3期
15142
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.71m²(43.47坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町全3区画
15215
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.02m²(58.08坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14911
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.24m²(47.86坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14931
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市萩原町1期
15167
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市萩原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.59m²(76.71坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市飯塚町3期
15208
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 111.5m²(33.72坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15294
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小鳥町2期
15331
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.94m²(40.51坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町2期
14800
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.7m²(74.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14753
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.24m²(51.8坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町3期
15197
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.76m²(61.93坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小鳥町2期
15330
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15339
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 274.92m²(83.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14754
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.43m²(51.85坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市竜見町2期
15089
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市竜見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.16m²(33.32坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期2号棟
14721
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.89m²(55.02坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/05 |