南道路の新築 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢第13期 1号棟

13303
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.99m²(48.39坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 3号棟

13690
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 241.91m²(73.17坪) |
建物面積 | 95.16m²(28.78坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 4号棟

14004
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 259.16m²(78.39坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 3号棟

13783
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.23m²(66.61坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 2号棟

13689
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 247.25m²(74.79坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 2号棟

14002
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.29m²(60.58坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 3号棟

14003
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 210.83m²(63.77坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第4 7号棟

14128
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.37m²(49.41坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
吉岡町南下

14084
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡吉岡町南下 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 213.23m²(64.5坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 1号棟

13688
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 193.68m²(58.58坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町第22

13249
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.66m²(36.8坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小塙町第3 1号棟

13786
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小塙町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.86m²(57.13坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中里町1期 1号棟

14149
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.32m²(81.46坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第4 1号棟

14121
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.03m²(63.53坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中里町1期 2号棟

14152
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.13m²(74.45坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2号棟

14276
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.51m²(68.21坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町3号棟

14277
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.68m²(74.31坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 1号棟

13773
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.93m²(73.18坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町1号棟

14275
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.03m²(62.32坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
13761
価格
2,558万円
所在地
高崎市棟高町
間取
4LDK+S
土地面積
145.15m²(43.9坪)
建物面積
117.58m²(35.56坪)
築年月
2023/07

13761
価格 | 2,558万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 145.15m²(43.9坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2023/07 |