新築駅近くの物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町第5

15228
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町3期

15165
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.95m²(42.33坪) |
建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野10期

15294
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画

15214
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.92m²(70.76坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期2号棟

14721
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.89m²(55.02坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野10期

15293
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市飯塚町第10

15456
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 170.87m²(51.68坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画

15480
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.97m²(76.22坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画

15481
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.87m²(74.67坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町5期

15535
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.9m²(62.58坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 | 2005/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市飯塚町第10

15455
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 150.5m²(45.52坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町2期

15370
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 214.92m²(65.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
南町

15446
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市南町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.39m²(30.67坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/03 |