新築駅近くの物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
貝沢町第5

15228
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期

14931
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町

14686
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.03m²(49.01坪) |
建物面積 | 81.87m²(24.76坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期2号棟

14721
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.89m²(55.02坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町1期

15016
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.52m²(40.69坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町3期

15165
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.95m²(42.33坪) |
建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野10期

15294
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画

15214
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 233.92m²(70.76坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東町1期

15076
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 105m²(31.76坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野10期

15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町2期

15370
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 214.92m²(65.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町第7

15256
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 302.73m²(91.57坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆

15429
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市若松町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 102.31m²(30.94坪) |
建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
築年月 | 2025/06 |