新築3台以上駐車可能 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
渋川市金井21-1期 2号棟

12628
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 渋川市金井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 219.43m²(66.37坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
渋川市金井21-1期 1号棟

12626
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 渋川市金井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 216.85m²(65.59坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
渋川市半田21-1期4号棟

12733
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 渋川市半田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.63m²(74.6坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市元島名町第2 1号棟

12717
価格 | 1,820万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市元島名町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.17m²(72.95坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 8号棟

13056
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.52m²(70.33坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 6号棟

13054
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.84m²(70.43坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市山名町Ⅱ期 C号棟

12948
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市山名町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.36m²(59.39坪) |
建物面積 | 103.12m²(31.19坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第3 2号棟

12987
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.33m²(77.53坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 4号棟

13052
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.44m²(70.31坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第3 3号棟

13482
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 263.68m²(79.76坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第2 5号棟

12884
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.9m²(59.86坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 1号棟

13049
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 213.17m²(64.48坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 3号棟

13051
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.81m²(64.07坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市稲荷台町第2 5号棟

13053
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市稲荷台町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.07m²(64.15坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 2号棟

13480
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.8m²(70.11坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市山名町Ⅱ期 D号棟

12949
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市山名町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.79m²(60.73坪) |
建物面積 | 104.13m²(31.49坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市沖町第2 3号棟

13176
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市沖町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 326.44m²(98.74坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第3 3号棟

12994
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 270.33m²(81.77坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 1号棟

13478
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.52m²(54.6坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第2 2号棟

12881
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.94m²(60.48坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/12 |