新築3台以上駐車可能 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 3号棟

13482
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 263.68m²(79.76坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋 第3 1号棟

13478
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.52m²(54.6坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市沖町第2 3号棟

13176
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市沖町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 326.44m²(98.74坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 4号棟

13784
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.29m²(70.57坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町22-1期

13381
価格 | 2,148万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.31m²(40.62坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 5号棟

13785
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.97m²(68.05坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 3号棟

13999
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.98m²(68.35坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 3号棟

13690
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 241.91m²(73.17坪) |
建物面積 | 95.16m²(28.78坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 4号棟

14004
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 259.16m²(78.39坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 5号棟

14006
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.53m²(71.24坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 6号棟

14007
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 244.85m²(74.06坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 7号棟

14009
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.29m²(60.58坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市沖町第2 2号棟

13174
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市沖町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 348.81m²(105.51坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 3号棟

13710
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.65m²(74.61坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 5号棟

13712
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 3号棟

13783
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.23m²(66.61坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第13 1号棟

13798
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 296.23m²(89.6坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 4号棟

14000
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.2m²(69.03坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市宿大類町22-1期 1号棟

13388
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市宿大類町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219m²(66.24坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 8号棟

14010
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.29m²(60.58坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/07 |