価格変更 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 仲介手数料無料☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市吉井町小串

12726
価格 | 1,079万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.92m²(46.25坪) |
建物面積 | 72.03m²(21.78坪) |
築年月 | 1979/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
渋川市金井21-1期 2号棟

12628
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 渋川市金井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 219.43m²(66.37坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
渋川市金井21-1期 1号棟

12626
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 渋川市金井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 216.85m²(65.59坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
渋川市半田21-1期4号棟

12733
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 渋川市半田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.63m²(74.6坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期6号棟

12696
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.2m²(54.51坪) |
建物面積 | 106.18m²(32.11坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市元島名町第2 1号棟

12717
価格 | 1,820万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市元島名町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.17m²(72.95坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市阿久津町第3期 1号棟

13028
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市阿久津町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.2m²(54.51坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2018/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢15期 1号棟

13185
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 292.79m²(88.56坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第3 2号棟

12987
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.33m²(77.53坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/12 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市三ツ寺町

13012
価格 | 2,149万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市三ツ寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179m²(54.14坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2013/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝第2 5号棟

12884
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.9m²(59.86坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期2号棟

12692
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.66m²(57.06坪) |
建物面積 | 110.07m²(33.29坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期1号棟

12691
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 196.82m²(59.53坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市乗附町1期 1号棟

13005
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市乗附町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.2m²(56.32坪) |
建物面積 | 114.46m²(34.62坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市沖町第2 3号棟

13176
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市沖町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 326.44m²(98.74坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢15期 2号棟

13187
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.57m²(73.67坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期3号棟

12693
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.36m²(62.42坪) |
建物面積 | 111.97m²(33.87坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝12期5号棟

12695
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 202.16m²(61.15坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市乗附町1期 2号棟

13006
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市乗附町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 199.73m²(60.41坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市乗附町1期 3号棟

13007
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市乗附町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 186.19m²(56.32坪) |
建物面積 | 115.71m²(35坪) |
築年月 | 2022/11 |