旧箕郷町周辺地区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢

14100
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 2DK |
土地面積 | |
建物面積 | |
築年月 | 1976/02 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町生原

13435
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 5K |
土地面積 | 187.88m²(56.83坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 1976/08 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝

14242
価格 | 749万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 133.31m²(40.32坪) |
建物面積 | 37.13m²(11.23坪) |
築年月 | 1981/03 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢

14020
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 302.64m²(91.54坪) |
建物面積 | 72.03m²(21.78坪) |
築年月 | 2007/07 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝

13580
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 231.55m²(70.04坪) |
建物面積 | 114.69m²(34.69坪) |
築年月 | 2005/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢第13期 1号棟

13303
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.99m²(48.39坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2023/01 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町生原

14013
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 371.01m²(112.23坪) |
建物面積 | 115.66m²(34.98坪) |
築年月 | 1981/03 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝

12427
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
築年月 | 2010/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町生原

13635
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 175.23m²(53坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2015/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 5号棟

13785
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.97m²(68.05坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/12 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市箕郷町生原

14146
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.6m²(58.26坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝 4期2号棟

13753
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.15m²(60.24坪) |
建物面積 | 125.51m²(37.96坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝 4期3号棟

13756
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.11m²(59.92坪) |
建物面積 | 119.23m²(36.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝 4期1号棟

13751
価格 | 2,098万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.33m²(61.8坪) |
建物面積 | 124.52m²(37.66坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 4号棟

14004
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 259.16m²(78.39坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 5号棟

14006
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.53m²(71.24坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 6号棟

14007
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 244.85m²(74.06坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 第7期 7号棟

14009
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.29m²(60.58坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町西明屋第2 3号棟

13783
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.23m²(66.61坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町柏木沢5期 2号棟

13759
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.47m²(57.01坪) |
建物面積 | 123.88m²(37.47坪) |
築年月 | 2023/06 |