旧群馬町周辺地区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市棟高町

14173
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 117.82m²(35.64坪) |
建物面積 | 48.85m²(14.77坪) |
築年月 | 1978/06 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市棟高町

14229
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | |
土地面積 | 117.82m²(35.64坪) |
建物面積 | 48.85m²(14.77坪) |
築年月 | 1978/06 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市金古町

14072
価格 | 1,399万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 184.05m²(55.67坪) |
建物面積 | 109.03m²(32.98坪) |
築年月 | 1971/11 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市下佐野町

14155
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 138.46m²(41.88坪) |
建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
築年月 | 1993/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市金古町

13662
価格 | 1,860万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 236.62m²(71.57坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2014/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 3号棟

13690
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 241.91m²(73.17坪) |
建物面積 | 95.16m²(28.78坪) |
築年月 | 2023/02 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市金古町

13982
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265.13m²(80.2坪) |
建物面積 | 118.79m²(35.93坪) |
築年月 | 1979/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 3号棟

13710
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.65m²(74.61坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 5号棟

13712
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 3号棟

13999
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.98m²(68.35坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 2号棟

13689
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 247.25m²(74.79坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2023/02 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市足門町

14168
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.92m²(62.89坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2012/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第9 1号棟

13368
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 194.33m²(58.78坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第12 4号棟

13711
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町第13 1号棟

13798
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 296.23m²(89.6坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 4号棟

14000
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.2m²(69.03坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2期 3号棟

13869
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 172.81m²(52.27坪) |
建物面積 | 108.95m²(32.95坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市菅谷町6期 1号棟

13688
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市菅谷町 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 193.68m²(58.58坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町第14 2号棟

13996
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.99m²(67.45坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町2期 2号棟

13868
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 172.74m²(52.25坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/08 |