飯塚・筑縄・下小鳥周辺地区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上小鳥町
15099
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 231.4m²(69.99坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
15190
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 17.82万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 268.9m²(81.34坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市筑縄町
15316
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 27.03万円 |
所在地 | 高崎市筑縄町 |
土地面積 | 181m²(54.75坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
15189
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 22.18万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 230.99m²(69.87坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町
14921
価格 | 1,565万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 517.19m²(156.44坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上並榎町
14407
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 19.8万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 267m²(80.76坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
14993
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 13.35万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 415.96m²(125.82坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
15113
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 29.99万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 198.36m²(60坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
14452
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 21.08万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 290m²(87.72坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市飯塚町
15317
価格 | 1,860万円 |
---|---|
坪単価 | 30.41万円 |
所在地 | 高崎市飯塚町 |
土地面積 | 202.18m²(61.15坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小塙町
14773
価格 | 2,350万円 |
---|---|
坪単価 | 9.55万円 |
所在地 | 高崎市下小塙町 |
土地面積 | 812.79m²(245.86坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市並榎町
14812
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 15.21万円 |
所在地 | 高崎市並榎町 |
土地面積 | 538.79m²(162.98坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
15129
価格 | 2,580万円 |
---|---|
坪単価 | 22.48万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 379.35m²(114.75坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
14855
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 12.83万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 896.36m²(271.14坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市筑縄町
15259
価格 | 3,598万円 |
---|---|
坪単価 | 35.17万円 |
所在地 | 高崎市筑縄町 |
土地面積 | 338.17m²(102.29坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市筑縄町
13426
価格 | 3,900万円 |
---|---|
坪単価 | 25.03万円 |
所在地 | 高崎市筑縄町 |
土地面積 | 515m²(155.78坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上並榎町
15086
価格 | 4,324万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 649.66m²(196.52坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上小鳥町
15223
価格 | 5,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.4万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 1,233m²(372.98坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上小鳥町
14321
価格 | 13,000万円 |
---|---|
坪単価 | 23.66万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 1,816.19m²(549.39坪) |
物件数:39件
1 2 (2/2)