高崎駅東口周辺地区 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (2/2)
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15131
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.77m²(41.37坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14906
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14905
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市岩押町
12824
価格 | 3,920万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩押町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 289.85m²(87.67坪) |
建物面積 | 122.62m²(37.09坪) |
築年月 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14904
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市下之城町
15278
価格 | 4,400万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.6m²(53.42坪) |
建物面積 | 107.95m²(32.65坪) |
築年月 | 2021/01 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市岩押町
14513
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩押町 |
間取 | 6DK+S |
土地面積 | 187.67m²(56.77坪) |
建物面積 | 144.22m²(43.62坪) |
築年月 | 1997/11 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市上中居町
14862
価格 | 12,000万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上中居町 |
間取 | 10DK |
土地面積 | 896.95m²(271.32坪) |
建物面積 | 752.46m²(227.61坪) |
築年月 | 1999/11 |
物件数:28件
1 2 (2/2)