売地
[価格]
550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件番号 |
沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 坪単価 |
土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 |
高崎市中里見町 8899 |
高崎/旧榛名町・倉渕村地区 徒歩85分 |
所有権 4.34万円 |
418.31m² 126.53坪 |
相談 |
沿線/駅 | 高崎/旧榛名町・倉渕村地区 | ||
---|---|---|---|
徒歩 | 85分 | 学区 | 里見小学校 250m 高崎榛名中学校 1,290m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 | ||
特色 | 東京電力、公営水道、公共本下水、プロパンガス、土地広々、ゆとりのある敷地、日当り良好、小学校近く | ||
周辺環境 | |||
情報更新日 | 2025年04月04日 | 次回更新予定日 | 2025年05月02日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|