新築3台以上駐車可能 物件情報
物件一覧
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下室田町

7871
価格 | 1,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下室田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.04m²(59.6坪) |
建物面積 | 118.4m²(35.81坪) |
築年月 | 2018/09 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市楽間町 1号棟

8252
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市楽間町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.36m²(71.19坪) |
建物面積 | 126.69m²(38.32坪) |
築年月 | 2018/12 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 2号棟

8042
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.17m²(74.16坪) |
建物面積 | 126.69m²(38.32坪) |
築年月 | 2018/10 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原 5号棟

8045
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 277.48m²(83.93坪) |
建物面積 | 125.1m²(37.84坪) |
築年月 | 2018/10 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上豊岡町 2号棟

8466
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 238.86m²(72.25坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2019/03 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中泉町 2号棟

8112
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中泉町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 257.98m²(78.03坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2019/01 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町 2号棟

8139
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.83m²(55.6坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2018/11 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町

8637
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.79m²(46.82坪) |
建物面積 | 102.37m²(30.96坪) |
築年月 | 2019/05 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中泉町 1号棟

8114
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中泉町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.05m²(81.38坪) |
建物面積 | 125.1m²(37.84坪) |
築年月 | 2019/01 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上豊岡町 3号棟

8467
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 237.09m²(71.71坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2019/03 |
新築戸建 ☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上豊岡町 4号棟

8468
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 238.42m²(72.12坪) |
建物面積 | 129.69m²(39.23坪) |
築年月 | 2019/03 |