高崎市売土地 平米300以上 1000~1500万円 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市石原町
B区画

18
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 7.5万円 |
所在地 | 高崎市石原町字鶴辺 |
土地面積 | 440.49m²(133.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市大八木町 B区画

4166
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市大八木町 |
土地面積 | 319.57m²(96.66坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下滝町

11135
価格 | 1,024.08万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市下滝町 |
土地面積 | 423.18m²(128.01坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町

6654
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 7.5万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 463m²(140.05坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町

10889
価格 | 1,058万円 |
---|---|
坪単価 | 9.78万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 357.57m²(108.16坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町 B区画

5588
価格 | 1,088万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 514m²(155.48坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小塙町 E区画

6829
価格 | 1,092万円 |
---|---|
坪単価 | 8.87万円 |
所在地 | 高崎市下小塙町 |
土地面積 | 406.62m²(123坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原

6245
価格 | 1,120万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 371.75m²(112.45坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町

11349
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 7.71万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 493.08m²(149.15坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下佐野町

7435
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 11.82万円 |
所在地 | 高崎市下佐野町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市菅谷町

10480
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 12.6万円 |
所在地 | 高崎市菅谷町 |
土地面積 | 310.1m²(93.8坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町

11312
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 12.25万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 318.2m²(96.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市倉賀野町

10513
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 9.68万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 406.35m²(122.92坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町

10116
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 393.52m²(119.03坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町

11348
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 7.29万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 543.43m²(164.38坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市正観寺町 B区画

8603
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 9.48万円 |
所在地 | 高崎市正観寺町 |
土地面積 | 435.82m²(131.83坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町

11347
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 12.62万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 327.31m²(99.01坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町

11350
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 12.72万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市沖町

11351
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 9.56万円 |
所在地 | 高崎市沖町 |
土地面積 | 431.92m²(130.65坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金井淵町

11221
価格 | 1,260万円 |
---|---|
坪単価 | 12.93万円 |
所在地 | 高崎市金井淵町 |
土地面積 | 322.07m²(97.42坪) |
物件数:34件
1 2 (1/2)