新築戸建
[価格]
2,190万円
高崎市上豊岡町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件番号 |
構造 間取 |
土地面積 土地面積(坪) |
建物面積 建物面積(坪) |
築年月 引渡時期 |
高崎市上豊岡町 8466 |
木造 4LDK |
238.86m² 72.25坪 |
108.47m² 32.81坪 |
2019/03 相談 |
駅 | 1,200m | ||
---|---|---|---|
徒歩 | - | 学区 | 豊岡小学校 780m 高崎豊岡中学校 420m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1階)和6、(1階)LDK16、(2階)洋6、(2階)洋6、(2階)洋8.5 | 諸費用 | |
接道 | 西 2.9m(幅員) 公道 | 現況 | 建設中 |
特色 | 東京電力、公営水道、公共本下水、プロパンガス、駐車4台~、中学校近く、精度の高いプレカット工法、基礎パッキン工法、床下収納庫(台所・洗面所)、浴室乾燥機付き、システムキッチン(人造大理石使用)、洗面化粧台1階シャンプードレッサー、ユニットバス(セミオート給湯・換気扇)、1F,2Fトイレウォシュレット、TVモニター付インターホン、玄関ドア・カード&シールキー対応、910㎜モジュール、外壁サイディング、すまい給付金対象物件、フラット35S対応、TEL配管2ヶ所(1FLDK,2F主寝室)、全窓ペアガラス、一建設施工 | ||
周辺環境 | |||
情報更新日 | 2019年02月09日 | 次回更新予定日 | 2019年03月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|