中古戸建
[価格]
980万円
高崎市箕郷町西明屋
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件番号 |
構造 間取 |
土地面積 土地面積(坪) |
建物面積 建物面積(坪) |
築年月 引渡時期 |
高崎市箕郷町西明屋 8062 |
木造 4DK |
185.25m² 56.03坪 |
81.14m² 24.54坪 |
1985/09 相談 |
駅 | 6,800m | ||
---|---|---|---|
徒歩 | 85分 | 学区 | 箕輪小学校 310m 高崎箕郷中学校 1,050m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1階)洋6、(1階)和8、(1階)DK7.5、(2階)洋6、(2階)洋6 | 諸費用 | |
接道 | 北東 | 現況 | 空家 |
特色 | 東京電力、公営水道、駐車場2台可、水回りリフォーム済、内装リフォーム済、小学校近く | ||
周辺環境 | |||
情報更新日 | 2019年02月04日 | 次回更新予定日 | 2019年03月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|