売地
[価格]
6,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件番号 |
沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 坪単価 |
土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 |
高崎市京目町 7907 |
高崎/高崎IC・高崎JCT周辺地区 |
15.34万円 |
1,293m² 391.13坪 |
相談 |
沿線/駅 | 高崎/高崎IC・高崎JCT周辺地区 | ||
---|---|---|---|
徒歩 | - | 学区 | 京ケ島小学校 990m 高崎高南中学校 3,000m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種 | 用途地域 | |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 公道 位置指定無 | ||
特色 | 東京電力、公営水道、浄化槽、プロパンガス、上水道敷地内引込済み、土地広々、南道路 | ||
周辺環境 | |||
情報更新日 | 2021年04月01日 | 次回更新予定日 | 2021年04月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|