売地
[価格]
895万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件番号 |
沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 坪単価 |
土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 |
高崎市足門町 7764 |
高崎/旧群馬町周辺地区 徒歩75分 |
所有権 11.52万円 |
256.73m² 77.66坪 |
即時 |
沿線/駅 | 高崎/旧群馬町周辺地区 | ||
---|---|---|---|
徒歩 | 75分 | 学区 | 金古南小学校 1,720m 高崎群馬中央中学校 1,810m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 95.24m² |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 6.1m(幅員) 公道 | ||
特色 | 東京電力、公営水道、浄化槽、上水道敷地内引込済み | ||
周辺環境 | |||
情報更新日 | 2021年01月04日 | 次回更新予定日 | 2021年02月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|