売地
[価格]
1,600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件番号 |
沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 坪単価 |
土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 |
高崎市井野町 7215 |
高崎/井野・貝沢周辺地区 徒歩13分 |
所有権 14.9万円 |
356.81m² 107.93坪 |
相談 |
沿線/駅 | 高崎/井野・貝沢周辺地区 | ||
---|---|---|---|
徒歩 | 13分 | 学区 | 新高尾小学校 1,350m 高崎中尾中学校 970m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | |||
特色 | 東京電力、公営水道、公共本下水、プロパンガス、農地転用届出、開発許可要、セットバックあり | ||
周辺環境 | |||
情報更新日 | 2021年03月31日 | 次回更新予定日 | 2021年04月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|